| |
Pesquisa de Audiência da RVA 910 AM |
| |
| 88,7% da população de Venâncio Aires ouve rádio. |
| |
| 97,3% de ouvintes de rádio AM em Venâncio Aires, são ouvintes da RVA 910 AM. |
| |
| 66,4% preferem ouvir notícias e 59,8% preferem ouvir músicas. |
| |
| O Rádio é o meio de comunicação mais utilizado pela população de Venâncio Aires para se manter informada. |
| |
| Em ordem de preferência 1º, 2º, 3º e 4 lugar, qual destes meios você utiliza para se manter informado? |
| |
| 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Rádio | 205 | 57,7 | 102 | 28,7 | 36 | 10,1 | 12 | 3,4 | 365 | 100 |
| TV | 98 | 26,8 | 143 | 39,1 | 103 | 28,1 | 22 | 6,0 | 366 | 100 |
| Jornal | 44 | 13,7 | 105 | 32,7 | 154 | 48,0 | 18 | 5,6 | 321 | 100 |
| Internet | 28 | 17,0 | 10 | 6,1 | 13 | 7,9 | 114 | 69,1 | 165 | 100 |
|
| |
| Motivo de ouvirem a RVA 910 AM: |
| 1ª opção: qualidade e variedade de notícias. |
| 2ª opção: boa programação. |
| |
| RVA 910 AM – veículo de comunicação mais confiável em Venâncio Aires: |
| |
| VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO LOCAL MAIS CONFIÁVEL |
| |
| | n | % | % válido | % acum. |
| Rádio Venâncio Aires AM | 148 | 39,1 | 39,7 | 39,7 |
| tv | 77 | 20,3 | 20,6 | 60,3 |
| Rádio Terra FM | 73 | 19,3 | 19,6 | 79,9 |
| Jornal Folha do Mate | 68 | 17,9 | 18,2 | 98,1 |
| Todos | 5 | 1,3 | 1,3 | 99,5 |
| Nenhum | 2 | 0,5 | 0,5 | 100 |
| Total Válido | 373 | 98,4 | 100 | |
| Não sabe/ Não respondeu | 6 | 1,6 | | |
| Total geral | 379 | 100 | | |
|
| |
| Dados da pesquisa: |
| Público-Alvo: população ouvinte de rádio AM e FM de Venâncio Aires. |
| |
| Pesquisa realizada em março e abril de 2009. |
| |
| Área pesquisada: Urbana e Rural |
| |
| Fonte: UNISC- Departamento de Ciências Humanas, NUPES- Núcleo de Pesquisa Social. |
| |